PM822
1 x RS232
1 x RS485/RS422
Ethernet + WiFi
Modbus TCP to RTU/ASCII
PanoramicaImpostareSpecificheConfronto dei modelliinformazioni sull'ordineRichiedi un preventivoRisorse
Scada o PC invia comandi Modbus TCP su Ethernet o WiFi per ottenere dati dai dispositivi Modbus RTU.
Facile configurazione tramite browser web
Configurazione del sistema
Configurazione di rete
Configurazione dei parametri seriali
Impostazione parametri Modbus
CPU | MT7688AN MIPS CPU , 580 MHz |
RAM | 128M Bytes DDR2 RAM |
ROM | 32M Bytes Flash ROM |
Sistema operativo | OpenWRT Linux OS |
Ethernet | Port Type : RJ-45 Connector x 1 Speed : 10 /100 M bps ( Auto Detecting ) Protocol : ARP , IP , ICMP , UDP , TCP , HTTP , DHCP Protocol :PPPoE , DDNS , NTP , FTP , Telnet Mode : TCP Server / TCP Client / UDP Setup : HTTP Browser Setup (IE & Netscape) , Console Security : Setup Password Protection : Built-in 1.5KV Magnetic Isolation |
WiFi | 2.4G WiFi IEEE 802.11 b/g/n Support AP / Station |
Seriale | Port 1 : 1 x RS232 ( RS232 RX/TX only ) Port 2 : 1 x RS422/485 ( Surge Protect ) Speed : 300 bps ~ 230.4 K bps Parity : None , Odd , Even , Mark , Space Data Bit : 5 , 6 , 7 , 8 Stop Bit : 1 , 2 RS232 Pins : Rx , Tx , GND RS422 : Rx+ , Rx- , Tx+ , Tx- ( Surge Protect ) RS485 : Data+ , Data- ( Surge Protect ) 15KV ESD for all signals |
Funzione ModBus | Modbus TCP to RTU Slave Modbus RTU Master to TCP Slave Modbus TCP to ASCII Slave Modbus ASCII Master to TCP Slave |
Impostare | Facile configurazione tramite browser web |
Master TCP | 8 simultaneous TCP Master 32 simultaneous Request for each TCP Master |
Funzione Watchdog | SÌ |
Alimentazione elettrica | DC 9~32 V , 1000 mA 1000mA@12V, support DC Jack & Terminal Input |
PoE (option) | Power over Ethernet 802.3 af (option ) |
Indicatore LED | SYS (PWR) , LAN , RX , TX |
temperatura di esercizio | -20℃〜70℃ |
Temperatura di conservazione | -25℃〜80℃ |
Dimensione | 180 x 110 x 30 mm ( W x D x H ) |
Peso | 350 g |
Conformità RoHS | SÌ |
Approvazioni | EMC : FCC Class A, CE Class A |
Garanzia | 1 anno |
Articolo | Ethernet | WiFi | Descrizione |
PM822 | SÌ | SÌ | Ethernet+WiFi Modbus TCP to 2 Serial Ports Modbus RTU/ASCII |
PM822E | SÌ | No | Ethernet Modbus TCP to 2 Serial Ports Modbus RTU/ASCII |
PM822 / PM830 / PM830L / PM834