PM822
1 x RS232
1 x RS485/RS422
Ethernet + WiFi
Modbus TCP vers RTU/ASCII
AperçuInstallationCaractéristiquesComparaison des modèlesInformations de commandeEnquêteRessources
Scada ou PC envoie des commandes Modbus TCP via Ethernet ou WiFi pour obtenir des données des appareils Modbus RTU.
Configuration facile via un navigateur Web
Installation du système
Configuration du réseau
Configuration des paramètres série
Configuration des paramètres Modbus
CPU | MT7688AN MIPS CPU , 580 MHz |
RAM | 128M Bytes DDR2 RAM |
ROM | 32M Bytes Flash ROM |
Système opérateur | OpenWRT Linux OS |
Ethernet | Port Type : RJ-45 Connector x 1 Speed : 10 /100 M bps ( Auto Detecting ) Protocol : ARP , IP , ICMP , UDP , TCP , HTTP , DHCP Protocol :PPPoE , DDNS , NTP , FTP , Telnet Mode : TCP Server / TCP Client / UDP Setup : HTTP Browser Setup (IE & Netscape) , Console Security : Setup Password Protection : Built-in 1.5KV Magnetic Isolation |
WiFi | 2.4G WiFi IEEE 802.11 b/g/n Support AP / Station |
En série | Port 1 : 1 x RS232 ( RS232 RX/TX only ) Port 2 : 1 x RS422/485 ( Surge Protect ) Speed : 300 bps ~ 230.4 K bps Parity : None , Odd , Even , Mark , Space Data Bit : 5 , 6 , 7 , 8 Stop Bit : 1 , 2 RS232 Pins : Rx , Tx , GND RS422 : Rx+ , Rx- , Tx+ , Tx- ( Surge Protect ) RS485 : Data+ , Data- ( Surge Protect ) 15KV ESD for all signals |
Fonction Modbus | Modbus TCP to RTU Slave Modbus RTU Master to TCP Slave Modbus TCP to ASCII Slave Modbus ASCII Master to TCP Slave |
Installation | Configuration facile via un navigateur Web |
Master TCP | 8 simultaneous TCP Master 32 simultaneous Request for each TCP Master |
Fonction chien de garde | Oui |
Source de courant | DC 9~32 V , 1000 mA 1000mA@12V, support DC Jack & Terminal Input |
PoE (option) | Power over Ethernet 802.3 af (option ) |
Indicateur LED | SYS (PWR) , LAN , RX , TX |
Température de fonctionnement | -20℃〜70℃ |
Température de stockage | -25℃〜80℃ |
Dimension | 180 x 110 x 30 mm ( W x D x H ) |
Poids | 350 g |
Conformité RoHS | Oui |
Approbations | EMC : FCC Class A, CE Class A |
Garantie | 1 an |
Article | Ethernet | WiFi | Description |
PM822 | Oui | Oui | Ethernet+WiFi Modbus TCP to 2 Serial Ports Modbus RTU/ASCII |
PM822E | Oui | No | Ethernet Modbus TCP to 2 Serial Ports Modbus RTU/ASCII |
PM822 / PM830 / PM830L / PM834