PA60
Descripción generalEspecificacionesInformación sobre pedidosConsultaRecursos
El PA60 es un medidor multifunción y de múltiples circuitos, diseñado para la medición general de potencia monofásica o polifásica, con un amplio rango de medición, se puede aplicar tanto en el lado primario de bajo voltaje como en el lado secundario de voltaje medio/alto por su alta precisión bajo una corriente de 5 A. El PA60 está equipado con clip en CT, comunicación estándar, tamaño pequeño y bajo costo.
Features
- Medición de parámetros de potencia y energía de verdadero valor eficaz en tamaño compacto
- Máximo de 12 canales para monofásico o 4 canales para trifásico, ampliable a 24 canales para monofásico u 8 canales para trifásico)
- TC externos para aplicaciones de modernización que varían de 5 A a 500 A
- Modo de cableado múltiple 3P3W, 3P4W, 1P2W, 1P3W, 1P3W+1P2W o 1P3W, 3P4W+1P2W, 3P3W+1P2W
- Capacidad de configuración flexible en cada canal
- Puertos de comunicación RS485 dobles estándar integrados
- Módulo opcional disponible (RS485 o Ethernet)
Size & Latch
Top View | Side View | Right-Side View |
Interface
1. RS485-1 2. RS485-2 3. CT terminal 1 4. CT terminal 2 5. Aux Power 6. CT terminal 3 7. CT terminal 4 8. DI 9. DO 10. Button 11. Status 12. PT terminal |
Input V | 10V ~ 600V |
Input I | CTΦ10mm (10 mA ~ 5A) 、 CTΦ10mm (50 mA ~ 60A) 、 CTΦ16mm (70 mA ~ 100A) 、 CTΦ24mm (120 mA ~ 200A) 、 CTΦ36mm (500 mA ~ 500A) |
Fuente de alimentación | 80 ~ 380 VAC |
Frequency | 60/50 Hz |
Measuring Target System | 3P3W 、 3P4W 、 1P2W 、 1P3W 、 1P3W+1P2W or 1P3W 、 3P4W+1P2W 、 3P3W+1P2W |
Accuracy | 60A-V: 0.5%, I: 1%, kW: 1%(PF=1)(plus CT accuracy) 5A/100A/200A-V: 0.5%, I: 1%, kW: 2%(PF=1)(plus CT accuracy) 500A-V: 0.5%, I: 1%, kW: 2%(PF=1)(plus CT accuracy) |
Power Parameters Measures | Current (Average, phase), Voltage (VLN , VLL , Average) Frequency , Power Factor (Total, Phase) kW, kvar, kVA (Total, Phase), kWh, kvarh kVAh |
Harmonics | V THD , I THD |
Display | LCD display, 58*17 (mm 2) |
Display Item | V 、 I 、 kW 、 kWh 、 kvarh 、 PF 、 F 、 VTHD 、 ITHD |
Primary Comm. | RS485*2 (up link and slave), half duplex isolated Baud Rate 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 Protocol : Modbus RTU |
Secondary Comm. | RS485 or Ethernet |
Dimensión | 191 x 116 x 59 mm (W x H x D) |
Operation temperature | -20°C ~ 70°C |
Installation | DIN Rail Mounted |
Index of Protection | IP30 |
Certification | 1. LVD EN61010-1 2. CE EN61326-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 IEC61000-4-2 IEC61000-4-3 IEC61000-4-4 IEC6 1000-4-5 IEC61000-4-6 IEC61000-4-8 IEC61000-4-11 3. FCC FCC PART 15B CISPR 22 ICES 003 Issue 5 ANSI C63.4 |
PA60-①②③④
① Meter type | ② Secondary Comm. Port | ③ Language | ④ Frequency |
0 : For 5A / 60A / 100A / 200A / 500ACT | 0 : None 1 : RS485 2 : Ethernet |
0 : Chinese 1 : English |
0 : 60 Hz 1 : 50 Hz |
CT Option
0 : 5A (CTΦ10mm, 10mA~5A)
1 : 60A (CTΦ10mm, 50mA~60A)
2 : 100A (CTΦ16mm, 70mA~100A)
3 : 200A (CTΦ24mm, 120mA~200A)
4 : 500A (CTΦ36mm, 500mA~500A)